La Société   Votre épargne   Guide des remboursements anticipés   Epargne salariale : Accords et Produits   Contacts   Annexes 
 
---- La Société ----
Raymond James Asset Management International
40, rue La Boétie
75008 Paris
 01.45.61.64.90
Ce site est sécurisé et optimisé pour les versions 4 et suivantes de Microsoft Internet Explorer.
Epargne salariale : Des performances financières sur le long terme
Des performances (*) cohérentes avec l'horizon d'investissement et le degré d'acceptation du risque.
Les portefeuilles des Fonds sont soumis aux fluctuations des marchés :
les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
ANNEE FCPE
OBLIGATIONS
+ d'infos

INDICE DE
REFERENCE
EuroMTS
5/7 ANS

FCPE
DIVERSIFIE
+ d'infos
INDICE DE
REFERENCE
50% SBF 120
50% EuroMTS
  5/7 ANS
FCPE
ACTIONS
+ d'infos
INDICE DE
REFERENCE
SBF 120
1995 + 16.43% + 16.77% + 8.04% + 8.22% + 1.13% - 0.33%
1996 + 11.61% + 13.01% + 21.01% + 19.56% + 29.60% + 26.12%
1997 + 6.18% + 6.04% + 18.83% + 16.08% + 30.89% + 26.12%
1998 + 9.94% + 11.60% + 18.94% + 20.26% + 25.04% + 28.93%
1999 - 0.44% - 2.98% + 29.26% + 24.62% + 54.93% + 52.23%
2000 + 0.76% + 7.10% - 3.05% + 3.78% - 5.69% + 0.46%
2001 - 1.33% + 6.12% - 13.28% - 7.68% - 21.54% - 21.47%
2002 + 6.07% + 10.12% - 20.38% - 11.31% - 38.71% - 32.74%
2003 + 2.80% + 4.33% + 10.38% + 11.90% + 19.40% + 16.43%
2004 + 2.33% + 7.43% + 6.10% + 8.56% + 10.90% + 9.70%
2005 + 1.54% + 4.28% + 14.29% + 14.76% + 26.22% + 25.23%
2006 + 0.33% - 0.23% + 11.99% + 9.41% + 22.50% + 19.05%
(*) moyenne des performances des FCPE de même orientation de gestion gérés par Raymond James
 
Merci de prendre connaissance des conditions d'utilisation du site Raymond James Epargne >>>